| Jméno hráče | Pohlaví | Stát | Členství | CFGA ID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jurica Roman | Muž | Brumov-Bylnice |
0373 | Detaily | |
| Kadlec Kaďan Petr | Muž | Praha 9 Střížkov |
0443 | Detaily | |
| Kalová Dana | Žena | Praha |
0286 | Detaily | |
| Kempfová Lucie | Žena | Plzeň |
0644 | Detaily | |
| Kocián Petr | Muž | Šluknov |
0250 | Detaily | |
| Kondratko Nazar | Muž | Plzeň |
0618 | Detaily | |
| Korda Marek | Muž | Vejprnice |
0252 | Detaily | |
| Králová Petra | Žena | Soběslav |
0369 | Detaily | |
| Křelinová Michaela | Žena | PRAHA 21 |
0620 | Detaily | |
| Kunc Roman | Muž | Horoměřice |
0436 | Detaily | |
| Kylar Okénko Petr | Muž | Starkov 111 |
0114 | Detaily | |
| Marushchak Vasyl | Muž | |
0485 | Detaily | |
| Mašín Milan | Muž | Praha |
0064 | Detaily | |
| Nahodil Jiří | Muž | Plzeň |
0534 | Detaily | |
| Nápravník Lukáš | Muž | Králův Dvůr |
0111 | Detaily | |
| Němcová Blanka | Žena | Město Touškov |
0523 | Detaily | |
| Pelnář Martin | Muž | Klatovy |
0641 | Detaily | |
| Pelnář Petr | Muž | Klatovy |
0415 | Detaily | |
| Pelnářová Nikola | Žena | Klatovy |
0416 | Detaily | |
| Pelnářová Zuzana | Žena | Klatovy |
0419 | Detaily | |
| Počet členů s členstvím: 61 | |||||



Brumov-Bylnice
Plzeň



_partner-list.png)



